Lac-Pikauba | |
À 8,2 km en amont de la rivière Apica |
3.4 m³/s | 0 m³/s/hr | @ 10:00 |
Haute Pikau A Éditer | |||
Classe: II-III(4+, 6), E2, I2 | |||
Style | River Play | Frais: | - |
Habilité | Véhicule: | Ville | |
Profil | Protocole: | ||
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
18 m³/s | min | |
25 m³/s | min fun | |
30 m³/s | Idéal | |
45 m³/s | max inter. | |
60 m³/s | max | |
max novice | ||
fiabilite 100% |
Launière Éditer | |||
Classe: V (5+, 6), E3, I4 | |||
Style | Creek | Frais: | Réserve + SEPAQ |
Habilité | Expert | Véhicule: | 4x4 ? |
Profil | Mixte | Protocole: | SEPAQ |
Risque : tout |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
idéal | ||
max | ||
fiabilite 70% |